

| Model | Ukupna radna zapremina motora (cc) | Nominalna snaga (kW/ opm) | Maksimalna brzina (km/h) | Potrošnja goriva, kombinovana (l/100km) | Emisija CO2 (g/km) kombinovana |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1796 | 115/5000 (115/5000) | 225 (223) | 6.7–7.3 (6.4–6.9) | 157–169 (148–160) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1796 | 135/5250 (135/5250) | 237 (235) | 6.6–7.2 (6.4–6.9) | 154–168 (150–161) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1796 | -(150/5500) | -(240) | -(6.4–6.9) | -(150–161) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3498 | -(225/6500) | -(250)[3] | -(6.8-7.0) | -(159–164) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3498 | -(225/6500) | -(250)[3] | -(7.4–7.6) | -(174–178) |
| C 63 AMG | 6208 | -(336/6800) | -(250)[3] | -(12.0) | -(280) |
Vrednosti u zagradama se odnose na vozila sa automatskim menjačem.
[1] Podaci koji se odnose na nominalnu snagu i maksimalni obrtni moment su u skladu sa Direktivom 80/1269/EEZ u verziji koja je na snazi.
[2] Navedene vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO2 su dobijene u skladu sa propisanim postupkom merenja (Direktiva 80/1268/EEZ u verziji koja je na snazi). Vrednosti se ne odnose na pojedinačno vozilo i ne predstavljaju sastavni deo ponude, služe samo za poređenje između različitih modela vozila.
[3] električno ograničen